Nombre de la marca:
PHEFON
Certificación:
CE, ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO13485
Model Number:
FH-28LV Cooler BOX
| Material aislante | Panel VIP + espuma de PU |
| Tamaños disponibles | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
| Rango de temperatura | -25 ~ 15 ° C, 2 ~ 8 ° C, 15 ~ 25 ° C |
| Modelos | FH-4L / 8L / 12L / 28L / 56L / 70L / 130L / 200L |
| Muestra de temperatura | No se puede optar |
| Aplicación | Almacenamiento en cadena de frío a largo plazo |
| Paquete | 1 Unidad/CTN |
| Certificaciones | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. |
| Personalización | Apoyados |
![]()
![]()
![]()
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros